文章整理,未完待续…
主要梳理Android Frameworke层源码
| 序号 | 文章名 | 概述 |
|---|---|---|
| 0 | Android 源码编译 | 编译 Android 6.0 源代码 |
| 1 | Android Zygote | Zygote进程启动流程 |
| 2 | Android SystemServer | SystemServer 进程启动流程 |
| 3 | Android Launcher | Launcher 启动流程 |
| 4 | Android Application | Application 启动流程 |
| 5 | Android Mainfest | 系统 Mainfest 文件解析流程 |
| 6 | Android Handler | Handler、Looper、MessageQueue |
| 7 | Fragment 的生命周期来龙去脉 | Fragment、FragmentManager、Activity |
| 8 | LRUCache | LRU算法 |
| 9 | Android Window | Window、ViewRootImpl |
| 10 | RecyclerView | RecyclerView源码 |
| 11 | Binder(1) - IPC机制 | Linux IPC 机制 & 为何选 Binder |
| 12 | Binder(2) - 序列化 | Android 中的序列化 |
| 13 | Binder(3) - AIDL使用 | 使用AIDL进行进程间通讯 |
| 14 | Binder(4) - ServiceManager | ServiceManager 启动流程 |
| 15 | 匿名类优化 | Code优化 |
| 16 | TextView优化 | TextView |
| 17 | Android ANR | 系统如何监听ANR ? |
| 18 | Kotlin | Kotlin相关 |
| 19 | 直播技术小结 | 直播相关技术 |
| 20 | 硬件加速做了什么 | 硬件加速 |
| 21 | Dex:dex/odex/vdex | Dex优化 |
###
| 序号 | 文章名 | 概述 |
|---|---|---|
| 0 | Android系统层次框架结构 | Android层级 |
| 1 | Android View | View 总结 |
| 2 | Android 线程 | 线程总结 |
| 3 | Android动画 | 动画总结 |
| 4 | Android 四大组件 | 四大组件总结 |
| 5 | Android IPC | IPC总结 |
| 序号 | 文章名 | 概述 |
|---|---|---|
| 0 | Lottie(1) - 简介 | Lottie 使用 |
| 1 | Lottie(2) - AE & Bodymovin 安装 | Lottie的设计工具安装配置:AE & Bodymovin |
| 2 | Lottie(3) - AE 简单使用 安装) | AE制作一个简单的Lottie动画 |
| 3 | Glide(1)生命周期管理 | glide生命周期的绑定 |
| 4 | Glide(2)Request队列管理 | glide如何管理所有请求队列 |
| 5 | Glide & Fresco | 优缺点对比 |
| 6 | Android 动画库对比 | Lottie、SVGA |
| 7 | maven上传 | Android maven库上传 |
| 8 | 我的第一个开源库 | Android 解耦框架(自定义View) |
| 9 | SVGA源码 | SVGA源码 |
| 10 | EventBus分析 | EventBBus源码 |
| 11 | 常用命令 | Personal use |
| … | 待续 … | 待续 … |
| 序号 | 文章名 | 概述 |
|---|---|---|
| 1 | 算法基础概念 | 时间复杂度、空间复杂度、O |
| 2 | Two Sum | LeetCode-001-easy |
| 3 | Reverse Integer | LeetCode-007-easy |
| 4 | 算法开篇 | 开篇计划 |
| 5 | 《开篇》Array | LeetCode 283.Move Zeroes-Easy |
| 6 | 《开篇》Stack | LeetCode 20. Valid Parentheses -Easy |
| 7 | 《开篇》LinkedList | LeetCode 61.Rotate List -Medium |
| 8 | 《Git 刷题记录》 | 记录我的刷题,目前有大概200道题解 |
常用设计模式;自己举例最常用的实例来帮助加深理解和记忆,附有demo
| 创建型设计模式 | 结构型模式 | 行为型模式 |
|---|---|---|
| 设计模式简介- 常用设计模式介绍 | 代理模式(Proxy Pattern) | 责任链模式(Chain of Responsibility Pattern) |
| 单例模式(Singleton Pattern) | 适配器模式(Adapter) | 命令模式(Command Pattern) |
| 工厂模式(Factory Pattern) | 桥接模式(Bridge Pattern) | 迭代器模式(Iterator Pattern) |
| 抽象工厂模式(Abstract Factory Pattern)) | 组合模式(Composite Pattern) | 中介者模式(Mediator Pattern) |
| 构造者模式(Builder Pattern)) | 装饰器模式(Decorator Pattern) | 备忘录模式(Memento Pattern) |
| 原型模式(Prototype Pattern) | 外观模式(Facade Pattern) | 观察者模式 |
| 原型模式(Prototype Pattern) | 享元模式(Flyweight Pattern) | 状态模式(State Pattern) |
| 对象池模式(The Object Pool Pattern) | 过滤器模式(Filter、Criteria Pattern) todo | 策略模式(Strategy Pattern) |
| 模板模式(Template Pattern) | ||
| 访问者模式(Visitor Pattern) | ||
| 解释器模式(Interpreter Pattern) | ||
| 空对象模式(Null Object Pattern) |
###
TODO
| 序号 | 文章名 | 概述 |
|---|---|---|
| 0 | 惜取少年时 | about |
| 1 | 你为什么努力 | 鸡汤 |